Galvad, Blankglödgad
| Artikelnummer | Diameter | Längd mm | Antal/förp |
| NTD100125 | 1.25 | 100 | 5 x 1000 |
| NTD120125 | 1,25 | 120 | 5 x 1000 |
| NTD150125 | 1,25 | 150 | 5 x 1000 |
| NTD180125 | 1,25 | 180 | 5 x 1000 |
| NTD200125 | 1,25 | 200 | 5 x 1000 |
| NTD250125 | 1,25 | 250 | 5 x 1000 |
| NTD300125 | 1,25 | 300 | 5 x 1000 |




