Typ KK, CE-Märkta
| Atikelnummer | Dim. (ton) | Längd (mm) | Ytbeh | Antal/förp |
| 2.5 | 45 | FZV, FZB, A4 | 200 | |
| 2.5 | 55 | FZV, FZB, A4 | 200 | |
| 2.5 | 65 | FZV, FZB, A4 | 100 | |
| 2.5 | 85 | FZV, FZB, A4 | 100 | |
| 2.5 | 100 | FZV, FZB, A4 | 100 | |
| 2.5 | 120 | FZV, FZB, A4 | 100 | |
| 2.5 | 140 | FZV, FZB, A4 | 100 | |
| 2.5 | 170 | FZV, FZB, A4 | 100 | |
| 2.5 | 280 | FZV, FZB, A4 | 50 |







